70¹è ÀÌ»ó ÀûÁß³»¿ª
30¹è ÀÌ»ó ÀûÁß³»¿ª
10 ~ 30¹è ÀûÁß³»¿ª
10¹è ÀÌÇÏ ÀûÁß³»¿ª
2009.09.12 10 2 1900M : 97.9
¸ñ·Ï
Á¦ ¸ñ   ¼­¿ï¡½2009.09.12 Á¦10°æÁÖ ±¹2 1900M º¹½Ä: ¨ñ¨ô 97.9
ÀÛ¼ºÀÚ dkkb ÀÛ¼ºÀÏ 2010³â 11¿ù 09ÀÏ 08½Ã 41ºÐ 57ÃÊ



¢Ã ¡¼¼­¿ï¡½2009.09.12   Á¦10°æÁÖ ±¹2     1900M  ¡¼16:40¡½

´Ü½Ä: ¨ñ 17.7        
¿¬½Ä: ¨ñ 4.4 ¨ô 4.4 ¨ï 5.2    
º¹½Ä: ¨ñ¨ô
97.9            ½Ö½Ä: ¨ñ¨ô 199.3 º¹¿¬½Ä: ¨ñ¨ô 29.7 ¨ñ¨ï 35.2 ¨ô¨ï 51.9
                             ¡Ú¡Ý¢Á¡â¡Ø
¨ñ  ¼­¿ïÃàÁ¦     53.5(-0.5) [   4 6 1 2] ¿À°æȯ   È«´ëÀ¯(06)   ±è½Â½Ã      ¢¸´ÉÀ¯Áö.c¢Ý
¨ô¡èÀ屺¹Ù´Ù     53.0(-1.0) [ 1     3 3] ÃÖ¹üÇö   ¹è´ë¼±(20)   ¼ÛÇöÁ¤      ¢ÖÈľà»ó½Âc-F¢Ý
¨ï  ¿¡½ºÅ׹ݠ    50.0       [       1  ] ¹®Á¤±Õ   ±èÃá±Ù(08)   À̺¸¿ø      ¢ÖÈÄ»óÁߢ¸
¨ì  °úõȰº¸     53.0(-1.0) [ 4 5 2 2 4] À¯»ó¿Ï   ¼Õ¿µÇ¥(02)   ¹ÚÅÂÈÆ      ¢¸ÈÄ»óÈÆ·Ã
¨ë  ³­Á¤¼­       56.0(-1.0) [ 5 5 1 5 3] ÇԿϽĠ  ±èÁ¡¿À(17)   ±è´öȯ      ¡êÈûÁ¤Ã¼.
¨ê¡èÆ÷¸®½ºÆ®(Æ÷) 52.0(-3.0) [          ] ·çÀ̽º   ¼­¹ü¼®(12)   ¼­¼ø¹è      ¢ÖÈÄ»óÁߢ¸
¨ð¡èõ³âº¸¹è     51.0(-2.0) [          ] À̵¿±¹   ¹ÚÁøÈ£(07)   Á¤¼ö³²      ¡êÈûÁ¤Ã¼.
¨í  ±Û¶óÀ̵ùǻó 51.0(-1.5) [          ] ¿øÁ¤ÀÏ   À¯Àç±æ(23)   Áø±³¿ø      ¡êÈûÁ¤Ã¼.
¨ó  ¿ø´õ¿ø´õ     50.0(-1.0) [          ] ÀÌ»óÇõ   ¹èÈÞÁØ(29)   ±ÇÅÃÁ¾      ¡êÈûÁ¤Ã¼.
¨é  µ¿ÇØÀ§³Ê     54.0(-1.0) [ 1 2 5 4 3] ÇѼº¿­   ¹Ú´ëÈï(18)   °­Ãæ¸ð      ¡êÈûÁ¤Ã¼.
¨î  ¹«Àû°­È£(Æ÷) 52.0(-2.0) [     1   1] ÁöÇÏÁÖ   ÀÓºÀÃá(21)   ±èÁøÅÂa     ¡éGÙí¡å
¨ò  °úõÁöÁ¸(Æ÷) 55.0       [ 6 3 5 1 3] ¹ÚÅÂÁ¾   °û¿µÈ¿(19)   Àü¿µÃ¤      ¢ÙG¾à¡åc
¨ç  À̱۠        52.0       [          ] °¡Åä     ¾çÀçö(46)   ±èÀ±±â      (19)¡ä´É¹Ì
¨è  ¼®Ã»         54.0(-3.0) [ 4 2 1 4 2] Á¶°æÈ£   õâ±â(37)   Àå¼®¿µ      

¨ñ  ¼­¿ïÃàÁ¦     1½Â°¡¨ç¨ì[¨ë¨ê¨ë¨ë¨ë¨é] 2:01.8 =(522)558.535 =577(571).135-20] °æȯ 115[ 79](123) 451
¨ô¡èÀ屺¹Ù´Ù          ¨è¨ë[¨ñ¨ï¨ï¨î¨î¨ë] 2:01.8 =(493)555.530 =584(576).139-20] ¹üÇö 119[ 58](119) 413
¨ï  ¿¡½ºÅ׹ݠ    2½Â°¡¨é¨î[¨è¨è¨è¨é¨é¨ç] 2:01.9 =(529)568.500 =561(558).128-20] Á¤±Õ 108[ 70](116) 489
¨ì  °úõȰº¸          ¨ê¨ê[¨ï¨ñ¨ñ¨ð¨ð¨î] 2:02.1 =(497)552.530 =583(571).135-20] »ó¿Ï 115[ 59]( 97) 444
¨ë  ³­Á¤¼­            ¨ë¨ç[¨ê¨ì¨ê¨ê¨ê¨è] 2:02.1 =(522)562.560 =561(550).123-20] ¿Ï½Ä 103[ 62](101) 435
¨ê¡èÆ÷¸®½ºÆ®(Æ÷)      ¨ì¨ñ[¨í¨î¨î¨ï¨ï¨ì] 2:02.3 =(503)553.520 =579(563).132-20] À̽º 112[ 62](105) 411
¨ð¡èõ³âº¸¹è          ¨í¨ò[¨î¨í¨í¨ì¨ì¨í] 2:03.1 =(503)556.510 =559(529).115-20] µ¿±¹  95[ 43]( 75) 475
¨í  ±Û¶óÀ̵ùǻó      ¨î¨ð[¨ð¨ð¨ð¨ñ¨ñ¨ð] 2:03.4 =(497)550.510 =564(537).115-20] Á¤ÀÏ  95[ 41]( 68) 497
¨ó  ¿ø´õ¿ø´õ          ¨ï¨ó[¨ó¨ó¨ó¨ò¨ò¨ò] 2:03.4 =(477)550.500 =566(545).116-20] »óÇõ  96[ 23]( 63) 443
¨é  µ¿ÇØÀ§³Ê          ¨ð¨é[¨ç¨ç¨ç¨ç¨ç¨ê] 2:03.6 =(537)570.540 =525(503). 95-20] ¼º¿­  75[ 42]( 67) 479
¨î  ¹«Àû°­È£(Æ÷) 1½Â°¡¨ñ¨ï[¨é¨é¨é¨è¨è¨ï] 2:04.1 =(522)569.520 =520(497). 89-20] ÇÏÁÖ  69[ 22]( 54) 523
¨ò  °úõÁöÁ¸(Æ÷)      ¨ò¨è[¨ì¨ë¨ì¨í¨í¨ñ] 2:04.4 =(522)556.550 =537(500). 93-20] ÅÂÁ¾  73[ 39]( 48) 449
¨ç  À̱۠        1½Â°¡  ¨í[¨ò¨ò¨ò¨ó¨ó¨ó] 2:09.1 =(477)538.520 =522(500). 60-20] °¡Åä  40[-22]( 17) 441
¨è  ¼®Ã»                  [            ] 0:00.0 =(   )   .540 =   (   ).   -20] °æÈ£    [   ](   )   0



¸ñ·Ï
ÃÑ °Ô½Ã¹° : 67 (Total 67 Articles) ( 3 / 4 )
¹ø È£ Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ
27 ¼­¿ï¡½2010.03.06 Á¦1°æÁÖ ±¹6 1200M ½Ö½Ä: ¨ð¨è 81.2   dkkb 2010-11-09
26 ºÎ»ê¡½2010.01.08 Á¦9°æÁÖ ±¹2 1600M ½Ö½Ä: ¨ì¨ó 76.2 ÇÚµðĸ   dkkb 2010-11-09
25 ¼­¿ï¡½2009.12.26 Á¦1°æÁÖ ±¹6 1400M ½Ö½Ä: ¨ê¨ò 197.8   dkkb 2010-11-09
24 ºÎ»ê¡½2009.12.11 Á¦9°æÁÖ ±¹1 1800M ½Ö½Ä: ¨ç¨ð 108.5 ÇÚµðĸ   dkkb 2010-11-09
23 ºÎ»ê¡½2009.12.06 Á¦1°æÁÖ ±¹5 1000M º¹½Ä: ¨í¨è 71.9   dkkb 2010-11-09
22 ºÎ»ê¡½2009.11.22 Á¦6°æÁÖ È¥2 1800M ½Ö½Ä: ¨ò¨è 129.3   dkkb 2010-11-09
21 ¼­¿ï¡½2009.11.14 Á¦8°æÁÖ È¥3 1400M º¹½Â½Ä: ¨ë¨ç 192.1   dkkb 2010-11-09
20 ¼­¿ï¡½2009.11.01 Á¦8°æÁÖ ±¹2 1900M º¹½Ä: ¨ó¨ê 186.2 ÇÚµðĸ   dkkb 2010-11-09
19 ¼­¿ï¡½2009.10.31 Á¦11°æÁÖ È¥2 1900M ½Ö½Ä: ¨ð¨è 76.2 ÇÚµðĸ   dkkb 2010-11-09
18 ¼­¿ï¡½2009.10.17 Á¦3°æÁÖ ±¹6 1000M º¹½Ä: ¨ë¨ê 225.3   dkkb 2010-11-09
17 ºÎ»ê¡½2009.10.16 Á¦8°æÁÖ È¥3 1600M º¹½Ä: ¨ê¨ñ 75.6   dkkb 2010-11-09
16 ¼­¿ï¡½2009.09.12 Á¦10°æÁÖ ±¹2 1900M º¹½Ä: ¨ñ¨ô 97.9   dkkb 2010-11-09
15 ¼­¿ï¡½2009.08.16 Á¦10°æÁÖ º¹½Ä: ¨ê¨ð 76.4   dkkb 2010-11-09
14 ºÎ»ê¡½2009.07.26 Á¦5°æÁÖ È¥1 1600M º¹½Ä: ¨ì¨ó 247.8 ÇÚµðĸ   dkkb 2010-11-09
13 ºÎ»ê¡½2009.07.17 Á¦10°æÁÖ È¥2 1600M ½Ö½Ä: ¨ñ¨ê 73.6 ÇÚµðĸ   dkkb 2010-11-09
12 ºÎ»ê¡½2009.05.24 Á¦1°æÁÖ ±¹4 1000M ½Ö½Ä: ¨ê¨ð 72.0   dkkb 2010-11-09
11 ¼­¿ï¡½2009.05.23 Á¦3°æÁÖ ±¹6 1000M º¹¿¬: ¨ç¨ð 70.8   dkkb 2010-11-09
10 ¼­¿ï¡½2009.05.10 Á¦10°æÁÖ È¥1 1800M ½Ö½Ä: ¨è¨î 80.7   dkkb 2010-11-09
9 ¼­¿ï¡½2009.04.26 Á¦5°æÁÖ ±¹5 1300M º¹½Ä: ¨ò¨ï 88.3   dkkb 2010-11-09
8 ºÎ»ê¡½2009.04.05 Á¦6°æÁÖ È¥1 1800M º¹½Ä: ¨é¨ë 70.9   dkkb 2010-11-09

[1][2][3][4]

¸ñ·Ï ÀÌÀü ´ÙÀ½
 
Copyright (C) 1999 www.dkkb.net All rights reserved. ¢Æ Since 1999.12 / Renewal 2005.12.1 ¢Æ email

¢¹ À¯·á°ø°£   ¢¹ ÄÁ¼³ÅÏÆ®   ¢¹ SEOUL   ¢¹ BUSAN   ¢¹ HIT   ¢¹ ÀÚ·á½Ç   ¢¹ Ä¿¹Â´ÏƼ   ¢¹ °í°´¼¾ÅÍ
                               
°æ¸¶°¡ÀÌµå     Consultant INFO   Ã⸶&°á°ú   Ã⸶&°á°ú     SEOUL   KnowHow   °øÁö»çÇ×
ȸ¿ø°ø°£         º¸Àδ٠  º¸Àδ٠    BUSAN   Feelign Hit   Áú¹®°ú ´äº¯
º¸À̳ª - Seoul       ±â½Â¼ú   ±â½Â¼ú     COMPUTER   Column   ÈÞ°Ô½Ç
  - Busan       ¸¶¹æ   ¸¶¹æ         Photo & Image   ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
º¸Àδ٠- Seoul                            
  - Busan       PDF PDF           Moving Picture    
°á °ú - Seoul                       SMS & ARS, Audio    
  - Busan                            
¸¶ ¹æ - Seoul                            
  - Busan                            
P D F - Seoul                            
  - Busan